Bảng giá xe Honda 2023
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 6/2023
Bảng giá xe ô tô Honda 2023 Honda Động cơ/hộp số Công suất/Mô-men xoắn Giá xe (triệu đồng) Ưu đãi Brio Brio G 1.2L-CVT 89-110 418 - Brio RS 1.2-CVT 89-110 448 Brio RS Op1 1.2L-CVT 89-110 452 City City G 1.5L-CVT 119/145 529
City L 1.5L-CVT 119/145 569 City RS 1.5L-CVT 119/145 599 Civic Civic Type R K20C1 I-4 TURBO 315/420 2.399 Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) 1.5L VTEC TURBO-CVT 176/240 875 - Civic RS (Đen ánh, Xám) 1.5L VTEC TURBOL-CVT 176/240 870 Civic G (Trắng Ngọc) 1.5L VTEC TURBO-CVT 176/240 775 Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) 1.5L VTEC TURBO-CVT 176/240 770 Civic E (Trắng Ngọc) 1.5L VTEC TURBO-CVT 176/240 735 Civic E (Đen ánh, Xám) 1.5L VTEC TURBO-CVT 176/240 730 Accord Accord 1.5L-CVT 188/260 1,319 CR-V New CR-V LSE 1.5L-CVT 188/240 1,138 Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ
và
tặng bảo hiểm vật chất xe New CR-V L 1.5L-CVT 188/240 1,118 New CR-V G 1.5L-CVT 188/240 1,048 New CR-V E 1.5L-CVT 188/240 998 HR-V Honda HR-V G 1.5 L i-VTEC 119/145 699 Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) 1.5 L i-VTEC 119/145 704 Honda HR-V L 1.5 L VTEC Turbo 174/240 826 - Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) 1.5 L VTEC Turbo 174/240 831 Honda HR-V RS 1.5 L VTEC Turbo 174/240 871 Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) 1.5 L VTEC Turbo 174/240 876
| Bảng giá xe ô tô Honda 2023 | ||||
| Honda | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
| Brio | ||||
| Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | 418 | - |
| Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | 448 | |
| Brio RS Op1 | 1.2L-CVT | 89-110 | 452 | |
| City | ||||
| City G | 1.5L-CVT | 119/145 | 529 | |
| City L | 1.5L-CVT | 119/145 | 569 | |
| City RS | 1.5L-CVT | 119/145 | 599 | |
| Civic | ||||
| Civic Type R | K20C1 I-4 TURBO | 315/420 | 2.399 | |
| Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 875 | - |
| Civic RS (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBOL-CVT | 176/240 | 870 | |
| Civic G (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 775 | |
| Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 770 | |
| Civic E (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 735 | |
| Civic E (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 730 | |
| Accord | ||||
| Accord | 1.5L-CVT | 188/260 | 1,319 | |
| CR-V | ||||
| New CR-V LSE | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,138 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng bảo hiểm vật chất xe |
| New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,118 | |
| New CR-V G | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,048 | |
| New CR-V E | 1.5L-CVT | 188/240 | 998 | |
| HR-V | ||||
| Honda HR-V G | 1.5 L i-VTEC | 119/145 | 699 | |
| Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) | 1.5 L i-VTEC | 119/145 | 704 | |
| Honda HR-V L | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 826 | - |
| Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 831 | |
| Honda HR-V RS | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 871 | |
| Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 876 | |
Lưu ý: Đây là bảng giá xe ô tô Honda niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô Honda này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán xe ô tô Honda
